當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 測試儀器產(chǎn)品系列 > 手持式紅外線測溫儀 > TG便攜式遠(yuǎn)紅外測溫儀
簡要描述:便攜式遠(yuǎn)紅外測溫儀
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
便攜式遠(yuǎn)紅外測溫儀
系 列 | 型號 | 測量范圍 | 主要性能與用途 | |
MT系列 | 350 | -20~300℃ | D:S=8:1帶激光瞄準(zhǔn) | |
MT4 | -18~400℃ | D:S=6:1(焦點處),帶激光瞄準(zhǔn) | ||
ST系列 | ST18 | -20-500℃ | D:S=12:1,帶0.2顯示,發(fā)射率固定0.95,顯示保持7秒,帶單激光瞄準(zhǔn) | |
ST20 | -32~545℃ | |||
ST60 | -32~600℃ | 環(huán)形激光瞄準(zhǔn),0.1℃顯示,發(fā)射率可調(diào),高/低溫報警,數(shù)據(jù)重調(diào),zui大值、zui小值、差值、平均值顯示,D:S=30:1,存儲12個測量點數(shù)據(jù) | ||
ST80 | -32~760℃ | D:S=50:1,其它同ST60 | ||
MX系列 | MX2 | -30~900℃ | 發(fā)射率可調(diào),D:S=60:1(焦點處),0.1℃顯示,圖形曲線、zui大值、zui小值顯示,高溫視聽報警 | |
MX4 | -30~900℃ | 差值、平均值顯示,時間、日期可調(diào),存儲100個數(shù)據(jù)點顯示J/K型熱偶測量值,數(shù)字、模擬輸出,其它同MX2 | ||
3I系列 | 3ILTDL3 | -30~1200℃ | 平行激光瞄準(zhǔn),D:S=75:1 | |
3ILTCL3 | -30~1200℃ | 交叉激光瞄準(zhǔn),D:S=75:1 | ||
3I1ML3 | -30~1200℃ | 單激光瞄準(zhǔn),D:S=120:1 | ||
3ILML3 | 600~3000℃ | 單激光瞄準(zhǔn),D:S=180:1 | ||
3I2MSC | 200~1800℃ | 望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn),D:S=90:1 | ||
3I2ML3 | 200~1800℃ | 單激光瞄準(zhǔn),D:S=90:1 | ||
AZ系列 | AZ1321 | -20~500℃ | 單激光瞄準(zhǔn),D:S=8:1 袋裝式 | |
PT系列 | PT120EL | -25~1200℃ | 單激光瞄準(zhǔn),D:S=80:1 多功能 | |
PT300 | 400~1800℃ | 望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn),D:S=120:1 多功能 | ||
PT300B | 500~3000℃ | 望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn),D:S=120:1 多功能 | ||
SM系列 | SM350 | -20~500℃ | 單激光瞄準(zhǔn),D:S=8:1 | |
SM8819H | -50~750℃ | 物距12:1,自動報警功能,分辨率0.1℃ | ||
SM8828H | -50~1100℃ | 物距16:1,自動報警功能,分辨率0.1℃ | ||
SM8829 | -50~1000℃ | 物距50:1,自動報警功能,分辨率0.1℃ | ||
SM系列 | SM842A | -50~550℃ 12:1 | ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換,數(shù)據(jù)保持顯示功能,自動關(guān)機(jī)功能,背光顯示選擇功能,鐳射目標(biāo)顯示選擇功能,平均值和溫差測量功能,zui大、zui小值測量功能,測量數(shù)據(jù)儲存功能(斷電記憶),響應(yīng)時間和響應(yīng)值長,重復(fù)性。 | |
SM-852B | -50~650℃ 12:1 | |||
SM-862A | -50~850℃ 12:1 | |||
SM-872D | -50~1050℃ 20:1 | |||
SM-872 | -18~1250℃ 30:1 | |||
SM-882 | -18~1500℃ 50:1 | |||
SM-892 | 200~1850℃ 80:1 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼