當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 絕緣材料產(chǎn)品系列 > 云母帶 > TG多膠云母帶TG
簡(jiǎn)要描述:該產(chǎn)品是以云母紙為基材,雙面或單面無(wú)堿玻璃布補(bǔ)強(qiáng),耐熱型環(huán)氧膠粘劑或其他耐熱樹(shù)脂,適用于大中型高壓電機(jī)、發(fā)電機(jī)、牽引電機(jī)的對(duì)地絕緣。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
多膠云母帶
詳細(xì)說(shuō)明:玻璃布補(bǔ)強(qiáng)B階段環(huán)氧樹(shù)脂粘合云母帶(多膠云母帶類)
一、產(chǎn)品說(shuō)明
該產(chǎn)品是以云母紙為基材,雙面或單面無(wú)堿玻璃布補(bǔ)強(qiáng),耐熱型環(huán)氧膠粘劑或其他耐熱樹(shù)脂,適用于大中型高壓電機(jī)、發(fā)電機(jī)、牽引電機(jī)的對(duì)地絕緣。
二、產(chǎn)品種類
新型號(hào) | 補(bǔ)強(qiáng)材料 | 膠粘劑 | 耐溫等級(jí) | |||||
5438-1S(G/G) 云母帶5438-1云母帶 | S-雙面補(bǔ)強(qiáng) | 環(huán)氧和桐油酸酐 | B | |||||
5440-1S(G/G)云母帶 5440-1云母帶 | 環(huán)氧和桐馬酸酐 | F | ||||||
T5440-1S(G/G)云母帶 T5440-1云母帶 | 環(huán)氧和桐馬酸酐 | F | ||||||
5440-1KS(G/G)云母帶 5440-1K云母帶 | 環(huán)氧和桐馬酸酐 | F | ||||||
5440-1GS(G/G)云母帶 5440-1G云母帶 | 環(huán)氧樹(shù)脂 | F | ||||||
5440-1DD(G) 云母帶5440-1D云母帶 | 改性環(huán)氧樹(shù)脂 | H | ||||||
5450-1S(G/G)云母帶 5450-1云母帶 | 有機(jī)硅樹(shù)脂 | H | ||||||
5458-1S(G/G)云母帶 5458-1云母帶 | 二苯醚樹(shù)脂或其他H級(jí)以上樹(shù)脂 | H |
三、技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品型號(hào) | 標(biāo)稱厚度 | 云母含量 | 玻璃布定量 | 膠粘劑 | 總重量 | 揮發(fā)物 | 介電強(qiáng)度 | 拉伸強(qiáng)度 |
mm | g/m2 | g/m2 | g/m2 (%) | g/m2 | % | Mv/m | N/10mm | |
5438-1S(G/G) | 0.14 | 82_4+8 | 38±3 | 74±9 (35-40) | 192±19 | ≤2.0 | ≥35 | ≥100 |
5440-1S(G/G) | 0.14 | 82_4+8 | 38±3 | 74±9 (36-42) | 192±19 | ≤2.0 | ≥35 | ≥100 |
特5440-1S(G/G) | 0.14 | 82_4+8 | 36±4 | 74±9 (36-42) | 192±19 | ≤1.5 | ≥45 | ≥100 |
5440-1KS(G/G) | 0.14 | 82_4+8 | 36±4 | 74±9 (36-42) | 192±19 | ≤1.5 | ≥45 | ≥100 |
5440-1GS(G/G) | 0.14 | 82_4+8 | 36±4 | 74±9 (36-42) | 192±19 | ≤1.5 | ≥45 | ≥100 |
5440-1D(G) | 0.14 | 150±10 | 22±2 | 27-35% |
| ≤1.5 | ≥25 | ≥80 |
5450-1S(G/G) | 0.14 | ≥37% | 38±3 | 20-40 | — | ≤2.0 | ≥25 | ≥80 |
-5458-1S(G/G) | 0.14 | ≥37% | 38±3 | 30-40% | — | ≤3.0 | ≥35 | ≥90 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼